ABB loqosu

ABB

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC

Aktivlərinə görə ölkənin ən iri banklarından biri.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R114,31 mlrd ₼2,29 mlrd ₼7,16 mlrd ₼9,01 mlrd ₼295 mln ₼111 mln ₼
2025 R413,63 mlrd ₼2,20 mlrd ₼7,08 mlrd ₼8,89 mlrd ₼1,10 mlrd ₼336 mln ₼
2025 R313,32 mlrd ₼2,11 mlrd ₼6,80 mlrd ₼8,63 mlrd ₼806 mln ₼261 mln ₼
2025 R214,05 mlrd ₼2,00 mlrd ₼6,64 mlrd ₼9,07 mlrd ₼532 mln ₼155 mln ₼
2025 R114,33 mlrd ₼2,12 mlrd ₼6,47 mlrd ₼10,13 mlrd ₼258 mln ₼66 mln ₼
2024 R413,63 mlrd ₼2,05 mlrd ₼6,35 mlrd ₼10,01 mlrd ₼914 mln ₼294 mln ₼
2024 R313,44 mlrd ₼1,89 mlrd ₼6,09 mlrd ₼9,67 mlrd ₼668 mln ₼235 mln ₼
2024 R213,26 mlrd ₼1,82 mlrd ₼5,81 mlrd ₼9,23 mlrd ₼437 mln ₼172 mln ₼
2024 R113,19 mlrd ₼1,89 mlrd ₼5,34 mlrd ₼9,49 mlrd ₼210 mln ₼81 mln ₼
2023 R413,67 mlrd ₼1,81 mlrd ₼5,05 mlrd ₼9,40 mlrd ₼472 mln ₼99 mln ₼
2023 R311,43 mlrd ₼1,71 mlrd ₼4,49 mlrd ₼8,26 mlrd ₼576 mln ₼251 mln ₼
2023 R211,75 mlrd ₼1,79 mlrd ₼4,19 mlrd ₼8,52 mlrd ₼376 mln ₼164 mln ₼
2023 R111,56 mlrd ₼1,16 mlrd ₼3,59 mlrd ₼8,74 mlrd ₼192 mln ₼80 mln ₼
2022 R414,04 mlrd ₼1,63 mlrd ₼3,53 mlrd ₼10,62 mlrd ₼583 mln ₼254 mln ₼
2022 R312,43 mlrd ₼1,55 mlrd ₼3,52 mlrd ₼9,66 mlrd ₼403 mln ₼210 mln ₼
2022 R212,08 mlrd ₼1,56 mlrd ₼3,44 mlrd ₼9,12 mlrd ₼254 mln ₼118 mln ₼
2022 R111,65 mlrd ₼1,48 mlrd ₼3,28 mlrd ₼8,84 mlrd ₼119 mln ₼39 mln ₼
2021 R411,48 mlrd ₼1,44 mlrd ₼3,10 mlrd ₼8,26 mlrd ₼437 mln ₼209 mln ₼
2021 R39,43 mlrd ₼1,41 mlrd ₼2,77 mlrd ₼6,75 mlrd ₼324 mln ₼197 mln ₼
2021 R28,86 mlrd ₼1,48 mlrd ₼2,70 mlrd ₼5,78 mlrd ₼215 mln ₼148 mln ₼
2021 R19,16 mlrd ₼1,37 mlrd ₼2,66 mlrd ₼5,70 mlrd ₼106 mln ₼32 mln ₼
2020 R48,96 mlrd ₼1,33 mlrd ₼2,61 mlrd ₼5,55 mlrd ₼406 mln ₼129 mln ₼
2020 R38,19 mlrd ₼1,32 mlrd ₼2,47 mlrd ₼4,59 mlrd ₼302 mln ₼135 mln ₼
2020 R28,48 mlrd ₼1,46 mlrd ₼2,42 mlrd ₼4,79 mlrd ₼202 mln ₼118 mln ₼
2020 R18,88 mlrd ₼1,40 mlrd ₼2,44 mlrd ₼5,35 mlrd ₼106 mln ₼51 mln ₼
2019 R49,22 mlrd ₼1,34 mlrd ₼2,37 mlrd ₼5,64 mlrd ₼442 mln ₼302 mln ₼
2019 R39,32 mlrd ₼1,49 mlrd ₼2,25 mlrd ₼5,46 mlrd ₼334 mln ₼323 mln ₼
2019 R28,49 mlrd ₼1,47 mlrd ₼2,02 mlrd ₼4,63 mlrd ₼220 mln ₼300 mln ₼
2019 R18,46 mlrd ₼1,30 mlrd ₼1,94 mlrd ₼4,67 mlrd ₼109 mln ₼130 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
2,06 mlrd ₼
Biznes kreditləri
3,53 mlrd ₼
İpoteka kreditləri
1,57 mlrd ₼
Fiziki şəxs depozitləri
3,56 mlrd ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
135 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
159 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
164 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
1,28 mlrd ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
23 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
133 mln ₼
Mənfəət vergisi
22 mln ₼

ROE

4,8%

ROA

0,77%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

16,0%