AccessBank loqosu

AccessBank

"AccessBank" QSC

Mikro və kiçik biznes kreditləşməsi üzrə ixtisaslaşmış bank.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R11,77 mlrd ₼246 mln ₼1,34 mlrd ₼1,10 mlrd ₼69 mln ₼13 mln ₼
2025 R41,77 mlrd ₼233 mln ₼1,33 mlrd ₼1,13 mlrd ₼256 mln ₼49 mln ₼
2025 R31,62 mlrd ₼218 mln ₼1,30 mlrd ₼1,05 mlrd ₼187 mln ₼36 mln ₼
2025 R21,60 mlrd ₼203 mln ₼1,22 mlrd ₼1,07 mlrd ₼121 mln ₼21 mln ₼
2025 R11,58 mlrd ₼192 mln ₼1,19 mlrd ₼1,06 mlrd ₼59 mln ₼10 mln ₼
2024 R41,49 mlrd ₼181 mln ₼1,15 mlrd ₼1,03 mlrd ₼224 mln ₼54 mln ₼
2024 R31,46 mlrd ₼168 mln ₼1,12 mlrd ₼1,05 mlrd ₼165 mln ₼41 mln ₼
2024 R21,48 mlrd ₼165 mln ₼1,08 mlrd ₼1,03 mlrd ₼108 mln ₼27 mln ₼
2024 R11,37 mlrd ₼154 mln ₼1,04 mlrd ₼965 mln ₼53 mln ₼17 mln ₼
2023 R41,39 mlrd ₼137 mln ₼1,01 mlrd ₼1,05 mlrd ₼184 mln ₼
2023 R31,39 mlrd ₼144 mln ₼992 mln ₼1,03 mlrd ₼142 mln ₼29 mln ₼
2023 R21,32 mlrd ₼133 mln ₼939 mln ₼986 mln ₼90 mln ₼19 mln ₼
2023 R11,26 mlrd ₼119 mln ₼878 mln ₼949 mln ₼43 mln ₼5 mln ₼
2022 R41,17 mlrd ₼113 mln ₼814 mln ₼860 mln ₼141 mln ₼15 mln ₼
2022 R31,05 mlrd ₼96 mln ₼765 mln ₼802 mln ₼100 mln ₼5 mln ₼
2022 R21,00 mlrd ₼92 mln ₼712 mln ₼780 mln ₼64 mln ₼2 mln ₼
2022 R1984 mln ₼90 mln ₼667 mln ₼745 mln ₼31 mln ₼1 mln ₼
2021 R4932 mln ₼89 mln ₼632 mln ₼690 mln ₼101 mln ₼1 mln ₼
2021 R3945 mln ₼87 mln ₼572 mln ₼679 mln ₼73 mln ₼-1 mln ₼
2021 R2886 mln ₼86 mln ₼546 mln ₼626 mln ₼47 mln ₼-2 mln ₼
2021 R1848 mln ₼96 mln ₼520 mln ₼614 mln ₼23 mln ₼0 mln ₼
2020 R4856 mln ₼96 mln ₼503 mln ₼628 mln ₼94 mln ₼3 mln ₼
2020 R3902 mln ₼96 mln ₼534 mln ₼606 mln ₼72 mln ₼3 mln ₼
2020 R2851 mln ₼97 mln ₼535 mln ₼558 mln ₼49 mln ₼2 mln ₼
2020 R1895 mln ₼97 mln ₼604 mln ₼588 mln ₼26 mln ₼2 mln ₼
2019 R4898 mln ₼94 mln ₼536 mln ₼661 mln ₼96 mln ₼-90 mln ₼
2019 R3824 mln ₼93 mln ₼499 mln ₼647 mln ₼70 mln ₼-91 mln ₼
2019 R2812 mln ₼97 mln ₼473 mln ₼615 mln ₼46 mln ₼-87 mln ₼
2019 R1800 mln ₼98 mln ₼471 mln ₼570 mln ₼23 mln ₼-75 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
299 mln ₼
Biznes kreditləri
1,02 mlrd ₼
İpoteka kreditləri
23 mln ₼
Fiziki şəxs depozitləri
906 mln ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
4 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
26 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
20 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
122 mln ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
4 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
16 mln ₼
Mənfəət vergisi
3 mln ₼

ROE

5,3%

ROA

0,73%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

13,9%