Bank Respublika loqosu

Bank Respublika

"Bank Respublika" ASC

Kiçik və orta biznes kreditləşməsində güclü bank.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R12,64 mlrd ₼251 mln ₼1,64 mlrd ₼1,15 mlrd ₼79 mln ₼17 mln ₼
2025 R42,73 mlrd ₼249 mln ₼1,65 mlrd ₼1,36 mlrd ₼300 mln ₼61 mln ₼
2025 R32,72 mlrd ₼231 mln ₼1,58 mlrd ₼1,52 mlrd ₼218 mln ₼43 mln ₼
2025 R22,66 mlrd ₼214 mln ₼1,53 mlrd ₼1,43 mlrd ₼139 mln ₼28 mln ₼
2025 R12,24 mlrd ₼201 mln ₼1,50 mlrd ₼1,21 mlrd ₼66 mln ₼14 mln ₼
2024 R42,18 mlrd ₼199 mln ₼1,47 mlrd ₼1,35 mlrd ₼237 mln ₼51 mln ₼
2024 R32,15 mlrd ₼186 mln ₼1,35 mlrd ₼1,34 mlrd ₼173 mln ₼39 mln ₼
2024 R22,23 mlrd ₼172 mln ₼1,24 mlrd ₼1,49 mlrd ₼112 mln ₼26 mln ₼
2024 R12,10 mlrd ₼159 mln ₼1,19 mlrd ₼1,41 mlrd ₼54 mln ₼14 mln ₼
2023 R42,13 mlrd ₼156 mln ₼1,17 mlrd ₼1,44 mlrd ₼164 mln ₼12 mln ₼
2023 R31,86 mlrd ₼140 mln ₼1,09 mlrd ₼1,20 mlrd ₼138 mln ₼26 mln ₼
2023 R21,71 mlrd ₼131 mln ₼1,05 mlrd ₼1,07 mlrd ₼88 mln ₼18 mln ₼
2023 R11,65 mlrd ₼122 mln ₼982 mln ₼979 mln ₼43 mln ₼10 mln ₼
2022 R41,58 mlrd ₼118 mln ₼963 mln ₼966 mln ₼139 mln ₼27 mln ₼
2022 R31,55 mlrd ₼110 mln ₼915 mln ₼943 mln ₼99 mln ₼19 mln ₼
2022 R21,38 mlrd ₼103 mln ₼858 mln ₼822 mln ₼62 mln ₼13 mln ₼
2022 R11,25 mlrd ₼95 mln ₼762 mln ₼775 mln ₼29 mln ₼6 mln ₼
2021 R41,23 mlrd ₼101 mln ₼720 mln ₼802 mln ₼91 mln ₼20 mln ₼
2021 R31,19 mlrd ₼94 mln ₼625 mln ₼794 mln ₼63 mln ₼12 mln ₼
2021 R21,21 mlrd ₼89 mln ₼555 mln ₼864 mln ₼39 mln ₼8 mln ₼
2021 R11,11 mlrd ₼84 mln ₼484 mln ₼779 mln ₼18 mln ₼3 mln ₼
2020 R41,03 mlrd ₼81 mln ₼447 mln ₼690 mln ₼73 mln ₼6 mln ₼
2020 R31,07 mlrd ₼82 mln ₼458 mln ₼724 mln ₼56 mln ₼6 mln ₼
2020 R21,04 mlrd ₼81 mln ₼452 mln ₼678 mln ₼38 mln ₼4 mln ₼
2020 R11,34 mlrd ₼81 mln ₼477 mln ₼1,01 mlrd ₼20 mln ₼3 mln ₼
2019 R41,41 mlrd ₼78 mln ₼485 mln ₼1,10 mlrd ₼69 mln ₼20 mln ₼
2019 R31,36 mlrd ₼73 mln ₼455 mln ₼1,03 mlrd ₼50 mln ₼16 mln ₼
2019 R21,22 mlrd ₼70 mln ₼404 mln ₼909 mln ₼32 mln ₼13 mln ₼
2019 R11,09 mlrd ₼58 mln ₼361 mln ₼792 mln ₼15 mln ₼1 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
382 mln ₼
Biznes kreditləri
1,09 mlrd ₼
İpoteka kreditləri
166 mln ₼
Fiziki şəxs depozitləri
603 mln ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
8 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
33 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
22 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
74 mln ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
1 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
22 mln ₼
Mənfəət vergisi
5 mln ₼

ROE

6,8%

ROA

0,65%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

9,5%