ROE
6,8%
"Bank Respublika" ASC
Kiçik və orta biznes kreditləşməsində güclü bank.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 2,64 mlrd ₼ | 251 mln ₼ | 1,64 mlrd ₼ | 1,15 mlrd ₼ | 79 mln ₼ | 17 mln ₼ |
| 2025 R4 | 2,73 mlrd ₼ | 249 mln ₼ | 1,65 mlrd ₼ | 1,36 mlrd ₼ | 300 mln ₼ | 61 mln ₼ |
| 2025 R3 | 2,72 mlrd ₼ | 231 mln ₼ | 1,58 mlrd ₼ | 1,52 mlrd ₼ | 218 mln ₼ | 43 mln ₼ |
| 2025 R2 | 2,66 mlrd ₼ | 214 mln ₼ | 1,53 mlrd ₼ | 1,43 mlrd ₼ | 139 mln ₼ | 28 mln ₼ |
| 2025 R1 | 2,24 mlrd ₼ | 201 mln ₼ | 1,50 mlrd ₼ | 1,21 mlrd ₼ | 66 mln ₼ | 14 mln ₼ |
| 2024 R4 | 2,18 mlrd ₼ | 199 mln ₼ | 1,47 mlrd ₼ | 1,35 mlrd ₼ | 237 mln ₼ | 51 mln ₼ |
| 2024 R3 | 2,15 mlrd ₼ | 186 mln ₼ | 1,35 mlrd ₼ | 1,34 mlrd ₼ | 173 mln ₼ | 39 mln ₼ |
| 2024 R2 | 2,23 mlrd ₼ | 172 mln ₼ | 1,24 mlrd ₼ | 1,49 mlrd ₼ | 112 mln ₼ | 26 mln ₼ |
| 2024 R1 | 2,10 mlrd ₼ | 159 mln ₼ | 1,19 mlrd ₼ | 1,41 mlrd ₼ | 54 mln ₼ | 14 mln ₼ |
| 2023 R4 | 2,13 mlrd ₼ | 156 mln ₼ | 1,17 mlrd ₼ | 1,44 mlrd ₼ | 164 mln ₼ | 12 mln ₼ |
| 2023 R3 | 1,86 mlrd ₼ | 140 mln ₼ | 1,09 mlrd ₼ | 1,20 mlrd ₼ | 138 mln ₼ | 26 mln ₼ |
| 2023 R2 | 1,71 mlrd ₼ | 131 mln ₼ | 1,05 mlrd ₼ | 1,07 mlrd ₼ | 88 mln ₼ | 18 mln ₼ |
| 2023 R1 | 1,65 mlrd ₼ | 122 mln ₼ | 982 mln ₼ | 979 mln ₼ | 43 mln ₼ | 10 mln ₼ |
| 2022 R4 | 1,58 mlrd ₼ | 118 mln ₼ | 963 mln ₼ | 966 mln ₼ | 139 mln ₼ | 27 mln ₼ |
| 2022 R3 | 1,55 mlrd ₼ | 110 mln ₼ | 915 mln ₼ | 943 mln ₼ | 99 mln ₼ | 19 mln ₼ |
| 2022 R2 | 1,38 mlrd ₼ | 103 mln ₼ | 858 mln ₼ | 822 mln ₼ | 62 mln ₼ | 13 mln ₼ |
| 2022 R1 | 1,25 mlrd ₼ | 95 mln ₼ | 762 mln ₼ | 775 mln ₼ | 29 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2021 R4 | 1,23 mlrd ₼ | 101 mln ₼ | 720 mln ₼ | 802 mln ₼ | 91 mln ₼ | 20 mln ₼ |
| 2021 R3 | 1,19 mlrd ₼ | 94 mln ₼ | 625 mln ₼ | 794 mln ₼ | 63 mln ₼ | 12 mln ₼ |
| 2021 R2 | 1,21 mlrd ₼ | 89 mln ₼ | 555 mln ₼ | 864 mln ₼ | 39 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2021 R1 | 1,11 mlrd ₼ | 84 mln ₼ | 484 mln ₼ | 779 mln ₼ | 18 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2020 R4 | 1,03 mlrd ₼ | 81 mln ₼ | 447 mln ₼ | 690 mln ₼ | 73 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2020 R3 | 1,07 mlrd ₼ | 82 mln ₼ | 458 mln ₼ | 724 mln ₼ | 56 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2020 R2 | 1,04 mlrd ₼ | 81 mln ₼ | 452 mln ₼ | 678 mln ₼ | 38 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2020 R1 | 1,34 mlrd ₼ | 81 mln ₼ | 477 mln ₼ | 1,01 mlrd ₼ | 20 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2019 R4 | 1,41 mlrd ₼ | 78 mln ₼ | 485 mln ₼ | 1,10 mlrd ₼ | 69 mln ₼ | 20 mln ₼ |
| 2019 R3 | 1,36 mlrd ₼ | 73 mln ₼ | 455 mln ₼ | 1,03 mlrd ₼ | 50 mln ₼ | 16 mln ₼ |
| 2019 R2 | 1,22 mlrd ₼ | 70 mln ₼ | 404 mln ₼ | 909 mln ₼ | 32 mln ₼ | 13 mln ₼ |
| 2019 R1 | 1,09 mlrd ₼ | 58 mln ₼ | 361 mln ₼ | 792 mln ₼ | 15 mln ₼ | 1 mln ₼ |
6,8%
0,65%
9,5%