Expressbank loqosu

Expressbank

"Expressbank" ASC

Pərakəndə və biznes müştərilərinə xidmət edən universal bank.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R1662 mln ₼130 mln ₼547 mln ₼308 mln ₼22 mln ₼3 mln ₼
2025 R4667 mln ₼126 mln ₼550 mln ₼311 mln ₼83 mln ₼7 mln ₼
2025 R3645 mln ₼136 mln ₼531 mln ₼297 mln ₼61 mln ₼6 mln ₼
2025 R2614 mln ₼138 mln ₼503 mln ₼278 mln ₼40 mln ₼4 mln ₼
2025 R1607 mln ₼139 mln ₼500 mln ₼259 mln ₼1,96 mlrd ₼242 mln ₼
2024 R4620 mln ₼139 mln ₼502 mln ₼262 mln ₼68 mln ₼11 mln ₼
2024 R3574 mln ₼136 mln ₼468 mln ₼237 mln ₼50 mln ₼9 mln ₼
2024 R2557 mln ₼136 mln ₼441 mln ₼218 mln ₼32 mln ₼6 mln ₼
2024 R1532 mln ₼133 mln ₼418 mln ₼209 mln ₼16 mln ₼3 mln ₼
2023 R4560 mln ₼130 mln ₼409 mln ₼230 mln ₼51 mln ₼4 mln ₼
2023 R3498 mln ₼127 mln ₼360 mln ₼194 mln ₼42 mln ₼10 mln ₼
2023 R2489 mln ₼124 mln ₼351 mln ₼196 mln ₼27 mln ₼6 mln ₼
2023 R1441 mln ₼120 mln ₼300 mln ₼186 mln ₼13 mln ₼3 mln ₼
2022 R4437 mln ₼129 mln ₼297 mln ₼193 mln ₼48 mln ₼12 mln ₼
2022 R3422 mln ₼136 mln ₼285 mln ₼178 mln ₼36 mln ₼11 mln ₼
2022 R2370 mln ₼132 mln ₼273 mln ₼166 mln ₼24 mln ₼8 mln ₼
2022 R1366 mln ₼127 mln ₼263 mln ₼154 mln ₼12 mln ₼4 mln ₼
2021 R4351 mln ₼124 mln ₼261 mln ₼156 mln ₼42 mln ₼8 mln ₼
2021 R3329 mln ₼129 mln ₼242 mln ₼138 mln ₼31 mln ₼8 mln ₼
2021 R2328 mln ₼127 mln ₼229 mln ₼128 mln ₼20 mln ₼6 mln ₼
2021 R1309 mln ₼124 mln ₼208 mln ₼119 mln ₼9 mln ₼3 mln ₼
2020 R4313 mln ₼121 mln ₼210 mln ₼119 mln ₼39 mln ₼7 mln ₼
2020 R3304 mln ₼122 mln ₼221 mln ₼113 mln ₼30 mln ₼7 mln ₼
2020 R2301 mln ₼121 mln ₼216 mln ₼126 mln ₼20 mln ₼7 mln ₼
2020 R1351 mln ₼121 mln ₼232 mln ₼148 mln ₼11 mln ₼6 mln ₼
2019 R4339 mln ₼114 mln ₼224 mln ₼174 mln ₼38 mln ₼19 mln ₼
2019 R3347 mln ₼121 mln ₼176 mln ₼180 mln ₼28 mln ₼26 mln ₼
2019 R2349 mln ₼123 mln ₼245 mln ₼180 mln ₼19 mln ₼3 mln ₼
2019 R1322 mln ₼121 mln ₼241 mln ₼155 mln ₼9 mln ₼1 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
225 mln ₼
Biznes kreditləri
201 mln ₼
İpoteka kreditləri
120 mln ₼
Fiziki şəxs depozitləri
272 mln ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
4 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
13 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
6 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
113 mln ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
2 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
4 mln ₼
Mənfəət vergisi
1 mln ₼

ROE

2,5%

ROA

0,49%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

19,6%