ROE
3,7%
"Rabitəbank" ASC
Pərakəndə və biznes bankçılığı üzrə universal bank.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 1,40 mlrd ₼ | 137 mln ₼ | 944 mln ₼ | 836 mln ₼ | 38 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2025 R4 | 1,40 mlrd ₼ | 132 mln ₼ | 941 mln ₼ | 878 mln ₼ | 138 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2025 R3 | 1,31 mlrd ₼ | 132 mln ₼ | 953 mln ₼ | 793 mln ₼ | 99 mln ₼ | 13 mln ₼ |
| 2025 R2 | 1,19 mlrd ₼ | 126 mln ₼ | 910 mln ₼ | 690 mln ₼ | 64 mln ₼ | 7 mln ₼ |
| 2025 R1 | 1,20 mlrd ₼ | 128 mln ₼ | 874 mln ₼ | 690 mln ₼ | 31 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2024 R4 | 1,15 mlrd ₼ | 123 mln ₼ | 848 mln ₼ | 677 mln ₼ | 114 mln ₼ | 15 mln ₼ |
| 2024 R3 | 1,13 mlrd ₼ | 127 mln ₼ | 814 mln ₼ | 690 mln ₼ | 84 mln ₼ | 19 mln ₼ |
| 2024 R2 | 1,14 mlrd ₼ | 118 mln ₼ | 765 mln ₼ | 697 mln ₼ | 54 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2024 R1 | 1,08 mlrd ₼ | 121 mln ₼ | 717 mln ₼ | 679 mln ₼ | 27 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2023 R4 | 1,14 mlrd ₼ | 116 mln ₼ | 721 mln ₼ | 754 mln ₼ | 80 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2023 R3 | 1,00 mlrd ₼ | 119 mln ₼ | 701 mln ₼ | 635 mln ₼ | 66 mln ₼ | 13 mln ₼ |
| 2023 R2 | 1,03 mlrd ₼ | 113 mln ₼ | 682 mln ₼ | 612 mln ₼ | 42 mln ₼ | 10 mln ₼ |
| 2023 R1 | 924 mln ₼ | 107 mln ₼ | 633 mln ₼ | 549 mln ₼ | 20 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2022 R4 | 955 mln ₼ | 112 mln ₼ | 611 mln ₼ | 607 mln ₼ | 68 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2022 R3 | 892 mln ₼ | 113 mln ₼ | 597 mln ₼ | 553 mln ₼ | 49 mln ₼ | 13 mln ₼ |
| 2022 R2 | 965 mln ₼ | 105 mln ₼ | 556 mln ₼ | 645 mln ₼ | 32 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2022 R1 | 903 mln ₼ | 104 mln ₼ | 503 mln ₼ | 602 mln ₼ | 15 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2021 R4 | 1,02 mlrd ₼ | 99 mln ₼ | 474 mln ₼ | 725 mln ₼ | 54 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2021 R3 | 907 mln ₼ | 101 mln ₼ | 457 mln ₼ | 622 mln ₼ | 40 mln ₼ | 7 mln ₼ |
| 2021 R2 | 737 mln ₼ | 102 mln ₼ | 441 mln ₼ | 459 mln ₼ | 26 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2021 R1 | 720 mln ₼ | 101 mln ₼ | 441 mln ₼ | 452 mln ₼ | 12 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2020 R4 | 831 mln ₼ | 99 mln ₼ | 423 mln ₼ | 546 mln ₼ | 46 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2020 R3 | 862 mln ₼ | 100 mln ₼ | 395 mln ₼ | 582 mln ₼ | 34 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2020 R2 | 926 mln ₼ | 98 mln ₼ | 341 mln ₼ | 658 mln ₼ | 23 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2020 R1 | 709 mln ₼ | 97 mln ₼ | 388 mln ₼ | 463 mln ₼ | 11 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2019 R4 | 740 mln ₼ | 101 mln ₼ | 377 mln ₼ | 501 mln ₼ | 42 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2019 R3 | 654 mln ₼ | 97 mln ₼ | 365 mln ₼ | 432 mln ₼ | 31 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2019 R2 | 611 mln ₼ | 95 mln ₼ | 347 mln ₼ | 403 mln ₼ | 18 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2019 R1 | 718 mln ₼ | 93 mln ₼ | 334 mln ₼ | 516 mln ₼ | 10 mln ₼ | 3 mln ₼ |
3,7%
0,37%
9,8%