Unibank loqosu

Unibank

"Unibank" KB ASC

Pərakəndə kreditləşmə üzrə fəal kommersiya bankı.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R12,20 mlrd ₼202 mln ₼1,37 mlrd ₼1,38 mlrd ₼70 mln ₼8 mln ₼
2025 R42,13 mlrd ₼193 mln ₼1,30 mlrd ₼1,38 mlrd ₼251 mln ₼26 mln ₼
2025 R31,91 mlrd ₼182 mln ₼1,25 mlrd ₼1,23 mlrd ₼184 mln ₼15 mln ₼
2025 R21,81 mlrd ₼174 mln ₼1,21 mlrd ₼1,25 mlrd ₼119 mln ₼7 mln ₼
2025 R11,80 mlrd ₼170 mln ₼1,17 mlrd ₼1,21 mlrd ₼58 mln ₼3 mln ₼
2024 R41,76 mlrd ₼167 mln ₼1,15 mlrd ₼1,20 mlrd ₼232 mln ₼20 mln ₼
2024 R31,72 mlrd ₼163 mln ₼1,14 mlrd ₼1,23 mlrd ₼172 mln ₼18 mln ₼
2024 R21,68 mlrd ₼155 mln ₼1,10 mlrd ₼1,24 mlrd ₼113 mln ₼11 mln ₼
2024 R11,59 mlrd ₼151 mln ₼1,05 mlrd ₼1,17 mlrd ₼56 mln ₼7 mln ₼
2023 R41,59 mlrd ₼149 mln ₼1,05 mlrd ₼1,22 mlrd ₼202 mln ₼9 mln ₼
2023 R31,53 mlrd ₼137 mln ₼1,05 mlrd ₼1,12 mlrd ₼155 mln ₼22 mln ₼
2023 R21,56 mlrd ₼123 mln ₼1,01 mlrd ₼1,10 mlrd ₼100 mln ₼9 mln ₼
2023 R11,45 mlrd ₼118 mln ₼941 mln ₼1,00 mlrd ₼49 mln ₼4 mln ₼
2022 R41,44 mlrd ₼113 mln ₼890 mln ₼990 mln ₼163 mln ₼1 mln ₼
2022 R31,32 mlrd ₼116 mln ₼879 mln ₼855 mln ₼117 mln ₼-1 mln ₼
2022 R21,14 mlrd ₼106 mln ₼828 mln ₼790 mln ₼75 mln ₼1 mln ₼
2022 R11,07 mlrd ₼100 mln ₼785 mln ₼715 mln ₼37 mln ₼-4 mln ₼
2021 R41,04 mlrd ₼104 mln ₼739 mln ₼704 mln ₼121 mln ₼5 mln ₼
2021 R3961 mln ₼98 mln ₼727 mln ₼656 mln ₼87 mln ₼4 mln ₼
2021 R2893 mln ₼97 mln ₼661 mln ₼619 mln ₼55 mln ₼4 mln ₼
2021 R1839 mln ₼98 mln ₼613 mln ₼561 mln ₼26 mln ₼1 mln ₼
2020 R4816 mln ₼97 mln ₼567 mln ₼522 mln ₼88 mln ₼11 mln ₼
2020 R3753 mln ₼97 mln ₼557 mln ₼474 mln ₼64 mln ₼11 mln ₼
2020 R2715 mln ₼94 mln ₼523 mln ₼440 mln ₼42 mln ₼9 mln ₼
2020 R1756 mln ₼96 mln ₼521 mln ₼487 mln ₼22 mln ₼6 mln ₼
2019 R4834 mln ₼135 mln ₼451 mln ₼550 mln ₼85 mln ₼79 mln ₼
2019 R3788 mln ₼123 mln ₼425 mln ₼529 mln ₼64 mln ₼67 mln ₼
2019 R2799 mln ₼118 mln ₼405 mln ₼529 mln ₼42 mln ₼62 mln ₼
2019 R1736 mln ₼63 mln ₼400 mln ₼501 mln ₼20 mln ₼7 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
650 mln ₼
Biznes kreditləri
623 mln ₼
İpoteka kreditləri
101 mln ₼
Fiziki şəxs depozitləri
1,10 mlrd ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
36 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
63 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
12 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
138 mln ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
1 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
9 mln ₼
Mənfəət vergisi
1 mln ₼

ROE

4,0%

ROA

0,37%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

9,2%