ROE
1,5%
"VTB Bank (Azərbaycan)" ASC
Beynəlxalq qrupun tərkibində fəaliyyət göstərən bank.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 324 mln ₼ | 112 mln ₼ | 254 mln ₼ | 109 mln ₼ | 10 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2025 R4 | 306 mln ₼ | 110 mln ₼ | 244 mln ₼ | 102 mln ₼ | 40 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2025 R3 | 298 mln ₼ | 111 mln ₼ | 242 mln ₼ | 103 mln ₼ | 31 mln ₼ | 10 mln ₼ |
| 2025 R2 | 337 mln ₼ | 108 mln ₼ | 237 mln ₼ | 140 mln ₼ | 21 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2025 R1 | 349 mln ₼ | 105 mln ₼ | 236 mln ₼ | 128 mln ₼ | 10 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2024 R4 | 317 mln ₼ | 101 mln ₼ | 235 mln ₼ | 114 mln ₼ | 33 mln ₼ | 10 mln ₼ |
| 2024 R3 | 299 mln ₼ | 98 mln ₼ | 225 mln ₼ | 110 mln ₼ | 24 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2024 R2 | 289 mln ₼ | 96 mln ₼ | 214 mln ₼ | 110 mln ₼ | 15 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2024 R1 | 243 mln ₼ | 93 mln ₼ | 198 mln ₼ | 79 mln ₼ | 7 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2023 R4 | 250 mln ₼ | 91 mln ₼ | 187 mln ₼ | 89 mln ₼ | 23 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2023 R3 | 231 mln ₼ | 89 mln ₼ | 184 mln ₼ | 72 mln ₼ | 20 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2023 R2 | 234 mln ₼ | 86 mln ₼ | 175 mln ₼ | 85 mln ₼ | 13 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2023 R1 | 248 mln ₼ | 248 mln ₼ | 168 mln ₼ | 105 mln ₼ | 7 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2022 R4 | 238 mln ₼ | 80 mln ₼ | 160 mln ₼ | 95 mln ₼ | 25 mln ₼ | 12 mln ₼ |
| 2022 R3 | 219 mln ₼ | 78 mln ₼ | 156 mln ₼ | 77 mln ₼ | 19 mln ₼ | 10 mln ₼ |
| 2022 R2 | 203 mln ₼ | 75 mln ₼ | 167 mln ₼ | 65 mln ₼ | 12 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2022 R1 | 203 mln ₼ | 74 mln ₼ | 163 mln ₼ | 63 mln ₼ | 6 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2021 R4 | 232 mln ₼ | 69 mln ₼ | 165 mln ₼ | 89 mln ₼ | 18 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2021 R3 | 206 mln ₼ | 68 mln ₼ | 147 mln ₼ | 87 mln ₼ | 12 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2021 R2 | 206 mln ₼ | 65 mln ₼ | 159 mln ₼ | 88 mln ₼ | 8 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2021 R1 | 184 mln ₼ | 64 mln ₼ | 142 mln ₼ | 66 mln ₼ | 4 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2020 R4 | 187 mln ₼ | 64 mln ₼ | 126 mln ₼ | 75 mln ₼ | 10 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2020 R3 | 187 mln ₼ | 63 mln ₼ | 244 mln ₼ | 78 mln ₼ | 7 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2020 R2 | 169 mln ₼ | 62 mln ₼ | 242 mln ₼ | 61 mln ₼ | 4 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2020 R1 | 165 mln ₼ | 61 mln ₼ | 228 mln ₼ | 62 mln ₼ | 2 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2019 R4 | 238 mln ₼ | 60 mln ₼ | 62 mln ₼ | 59 mln ₼ | 8 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2019 R3 | 151 mln ₼ | 62 mln ₼ | 51 mln ₼ | 63 mln ₼ | 6 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2019 R2 | 144 mln ₼ | 60 mln ₼ | 47 mln ₼ | 57 mln ₼ | 4 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2019 R1 | 152 mln ₼ | 57 mln ₼ | 61 mln ₼ | 68 mln ₼ | 2 mln ₼ | 1 mln ₼ |
1,5%
0,53%
34,5%