ROE
1,7%
"Xalq Bank" ASC
Korporativ müştərilərə fokuslanmış universal bank.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 3,02 mlrd ₼ | 551 mln ₼ | 1,82 mlrd ₼ | 1,89 mlrd ₼ | 51 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2025 R4 | 3,18 mlrd ₼ | 542 mln ₼ | 1,85 mlrd ₼ | 1,92 mlrd ₼ | 229 mln ₼ | 61 mln ₼ |
| 2025 R3 | 3,63 mlrd ₼ | 534 mln ₼ | 1,82 mlrd ₼ | 1,84 mlrd ₼ | 165 mln ₼ | 52 mln ₼ |
| 2025 R2 | 3,44 mlrd ₼ | 534 mln ₼ | 1,84 mlrd ₼ | 1,84 mlrd ₼ | 102 mln ₼ | 27 mln ₼ |
| 2025 R1 | 3,04 mlrd ₼ | 519 mln ₼ | 1,84 mlrd ₼ | 1,82 mlrd ₼ | 49 mln ₼ | 12 mln ₼ |
| 2024 R4 | 3,07 mlrd ₼ | 511 mln ₼ | 1,89 mlrd ₼ | 1,91 mlrd ₼ | 184 mln ₼ | 66 mln ₼ |
| 2024 R3 | 2,94 mlrd ₼ | 500 mln ₼ | 1,93 mlrd ₼ | 1,98 mlrd ₼ | 136 mln ₼ | 54 mln ₼ |
| 2024 R2 | 3,10 mlrd ₼ | 479 mln ₼ | 1,89 mlrd ₼ | 2,16 mlrd ₼ | 91 mln ₼ | 34 mln ₼ |
| 2024 R1 | 3,04 mlrd ₼ | 461 mln ₼ | 1,80 mlrd ₼ | 2,23 mlrd ₼ | 45 mln ₼ | 17 mln ₼ |
| 2023 R4 | 3,08 mlrd ₼ | 504 mln ₼ | 1,83 mlrd ₼ | 2,22 mlrd ₼ | 113 mln ₼ | 17 mln ₼ |
| 2023 R3 | 2,99 mlrd ₼ | — | 1,84 mlrd ₼ | 2,14 mlrd ₼ | 116 mln ₼ | 54 mln ₼ |
| 2023 R2 | 2,87 mlrd ₼ | 486 mln ₼ | 1,81 mlrd ₼ | 2,05 mlrd ₼ | 73 mln ₼ | 38 mln ₼ |
| 2023 R1 | 2,70 mlrd ₼ | 479 mln ₼ | 1,77 mlrd ₼ | 1,90 mlrd ₼ | 35 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2022 R4 | 2,69 mlrd ₼ | 475 mln ₼ | 1,74 mlrd ₼ | 1,86 mlrd ₼ | 115 mln ₼ | 27 mln ₼ |
| 2022 R3 | 2,60 mlrd ₼ | 466 mln ₼ | 1,57 mlrd ₼ | 1,78 mlrd ₼ | 80 mln ₼ | 20 mln ₼ |
| 2022 R2 | 2,53 mlrd ₼ | 456 mln ₼ | 1,47 mlrd ₼ | 1,71 mlrd ₼ | 51 mln ₼ | 12 mln ₼ |
| 2022 R1 | 2,39 mlrd ₼ | 449 mln ₼ | 1,42 mlrd ₼ | 1,57 mlrd ₼ | 24 mln ₼ | 7 mln ₼ |
| 2021 R4 | 2,34 mlrd ₼ | 449 mln ₼ | 1,41 mlrd ₼ | 1,54 mlrd ₼ | 93 mln ₼ | 27 mln ₼ |
| 2021 R3 | 2,22 mlrd ₼ | 445 mln ₼ | 1,41 mlrd ₼ | 1,43 mlrd ₼ | 70 mln ₼ | 14 mln ₼ |
| 2021 R2 | 2,22 mlrd ₼ | 437 mln ₼ | 1,41 mlrd ₼ | 1,44 mlrd ₼ | 47 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2021 R1 | 2,13 mlrd ₼ | 436 mln ₼ | 1,41 mlrd ₼ | 1,36 mlrd ₼ | 24 mln ₼ | 5 mln ₼ |
| 2020 R4 | 2,35 mlrd ₼ | 437 mln ₼ | 1,48 mlrd ₼ | 1,59 mlrd ₼ | 103 mln ₼ | 26 mln ₼ |
| 2020 R3 | 2,30 mlrd ₼ | 38 mln ₼ | 1,54 mlrd ₼ | 1,54 mlrd ₼ | 79 mln ₼ | 26 mln ₼ |
| 2020 R2 | 2,17 mlrd ₼ | 429 mln ₼ | 1,57 mlrd ₼ | 1,43 mlrd ₼ | 54 mln ₼ | 17 mln ₼ |
| 2020 R1 | 2,28 mlrd ₼ | 421 mln ₼ | 1,67 mlrd ₼ | 1,55 mlrd ₼ | 28 mln ₼ | 9 mln ₼ |
| 2019 R4 | 2,46 mlrd ₼ | 420 mln ₼ | 1,83 mlrd ₼ | 1,71 mlrd ₼ | 111 mln ₼ | 33 mln ₼ |
| 2019 R3 | 2,18 mlrd ₼ | 408 mln ₼ | 1,57 mlrd ₼ | 1,42 mlrd ₼ | 83 mln ₼ | 25 mln ₼ |
| 2019 R2 | 2,14 mlrd ₼ | 399 mln ₼ | 1,52 mlrd ₼ | 1,39 mlrd ₼ | 54 mln ₼ | 16 mln ₼ |
| 2019 R1 | 2,21 mlrd ₼ | 399 mln ₼ | 1,46 mlrd ₼ | 1,39 mlrd ₼ | 27 mln ₼ | 7 mln ₼ |
1,7%
0,31%
18,2%