Yapı Kredi Bank Azərbaycan loqosu

Yapı Kredi Bank Azərbaycan

"Yapı Kredi Bank Azərbaycan" QSC

Türkiyə mənşəli qrupun Azərbaycandakı bankı.

Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025
Bankın saytı

Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.

Aktivlər və kapital

Kredit və depozit portfeli

Göstəricilər mln ₼ ilə. Mənbə: bankların rüblük maliyyə hesabatları.
DövrAktivlərKapitalKredit portfeliDepozit portfeliFaiz gəlirləriXalis mənfəət
2026 R1789 mln ₼126 mln ₼488 mln ₼503 mln ₼16 mln ₼1 mln ₼
2025 R4793 mln ₼124 mln ₼467 mln ₼528 mln ₼53 mln ₼10 mln ₼
2025 R3657 mln ₼121 mln ₼434 mln ₼439 mln ₼37 mln ₼8 mln ₼
2025 R2592 mln ₼117 mln ₼384 mln ₼393 mln ₼23 mln ₼5 mln ₼
2025 R1560 mln ₼113 mln ₼321 mln ₼387 mln ₼12 mln ₼2 mln ₼
2024 R4730 mln ₼110 mln ₼318 mln ₼535 mln ₼46 mln ₼12 mln ₼
2024 R3571 mln ₼107 mln ₼325 mln ₼403 mln ₼32 mln ₼8 mln ₼
2024 R2527 mln ₼102 mln ₼314 mln ₼374 mln ₼21 mln ₼4 mln ₼
2024 R1544 mln ₼100 mln ₼269 mln ₼390 mln ₼11 mln ₼2 mln ₼
2023 R4515 mln ₼98 mln ₼292 mln ₼367 mln ₼26 mln ₼4 mln ₼
2023 R3461 mln ₼95 mln ₼257 mln ₼326 mln ₼27 mln ₼10 mln ₼
2023 R2430 mln ₼89 mln ₼251 mln ₼303 mln ₼17 mln ₼4 mln ₼
2023 R1486 mln ₼86 mln ₼235 mln ₼366 mln ₼8 mln ₼2 mln ₼
2022 R4482 mln ₼84 mln ₼237 mln ₼364 mln ₼26 mln ₼1 mln ₼
2022 R3380 mln ₼83 mln ₼219 mln ₼267 mln ₼19 mln ₼0 mln ₼
2022 R2384 mln ₼84 mln ₼221 mln ₼271 mln ₼12 mln ₼1 mln ₼
2022 R1346 mln ₼82 mln ₼191 mln ₼236 mln ₼6 mln ₼0 mln ₼
2021 R4395 mln ₼82 mln ₼175 mln ₼285 mln ₼22 mln ₼-1 mln ₼
2021 R3356 mln ₼82 mln ₼169 mln ₼250 mln ₼17 mln ₼-1 mln ₼
2021 R2328 mln ₼82 mln ₼164 mln ₼226 mln ₼12 mln ₼0 mln ₼
2021 R1324 mln ₼82 mln ₼150 mln ₼222 mln ₼6 mln ₼0 mln ₼
2020 R4348 mln ₼82 mln ₼149 mln ₼248 mln ₼33 mln ₼1 mln ₼
2020 R3351 mln ₼82 mln ₼150 mln ₼249 mln ₼21 mln ₼2 mln ₼
2020 R2355 mln ₼81 mln ₼159 mln ₼254 mln ₼14 mln ₼0 mln ₼
2020 R1366 mln ₼80 mln ₼173 mln ₼263 mln ₼7 mln ₼0 mln ₼
2019 R4429 mln ₼81 mln ₼187 mln ₼321 mln ₼33 mln ₼4 mln ₼
2019 R3414 mln ₼81 mln ₼181 mln ₼300 mln ₼25 mln ₼4 mln ₼
2019 R2409 mln ₼81 mln ₼168 mln ₼299 mln ₼17 mln ₼3 mln ₼
2019 R1385 mln ₼80 mln ₼163 mln ₼279 mln ₼8 mln ₼2 mln ₼

Struktur göstəriciləri (2026 R1)

İstehlak kreditləri
95 mln ₼
Biznes kreditləri
331 mln ₼
İpoteka kreditləri
61 mln ₼
Fiziki şəxs depozitləri
94 mln ₼
Qeyri-faiz gəlirləri
6 mln ₼
Qeyri-faiz xərcləri
13 mln ₼
Əməliyyat mənfəəti
4 mln ₼
Nizamnamə kapitalı
55 mln ₼
Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar
2 mln ₼
Vergidən əvvəlki mənfəət
2 mln ₼
Mənfəət vergisi
1 mln ₼

ROE

1,1%

ROA

0,18%

Kapital adekvatlığı (təxmini)

16,0%