ROE
3,3%
"Ziraat Bank Azərbaycan" ASC
Türkiyə Ziraat Bankası qrupunun Azərbaycandakı törəməsi.
Bank saytlarından toplanmış məlumat · 31.12.2025Rüblük hesabatlar (2019–2026). Göstəricilər mln ₼ ilə.
| Dövr | Aktivlər | Kapital | Kredit portfeli | Depozit portfeli | Faiz gəlirləri | Xalis mənfəət |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 R1 | 1,44 mlrd ₼ | 168 mln ₼ | 775 mln ₼ | 707 mln ₼ | 26 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2025 R4 | 1,37 mlrd ₼ | 161 mln ₼ | 767 mln ₼ | 683 mln ₼ | 84 mln ₼ | 23 mln ₼ |
| 2025 R3 | 1,23 mlrd ₼ | 154 mln ₼ | 728 mln ₼ | 629 mln ₼ | 56 mln ₼ | 18 mln ₼ |
| 2025 R2 | 1,07 mlrd ₼ | 133 mln ₼ | 626 mln ₼ | 567 mln ₼ | 34 mln ₼ | 10 mln ₼ |
| 2025 R1 | 909 mln ₼ | 138 mln ₼ | 575 mln ₼ | 472 mln ₼ | 14 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2024 R4 | 921 mln ₼ | 134 mln ₼ | 530 mln ₼ | 566 mln ₼ | 54 mln ₼ | 15 mln ₼ |
| 2024 R3 | 805 mln ₼ | 129 mln ₼ | 444 mln ₼ | 552 mln ₼ | 39 mln ₼ | 11 mln ₼ |
| 2024 R2 | 773 mln ₼ | 126 mln ₼ | 425 mln ₼ | 532 mln ₼ | 24 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2024 R1 | 743 mln ₼ | 121 mln ₼ | 377 mln ₼ | 495 mln ₼ | 12 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2023 R4 | 637 mln ₼ | 117 mln ₼ | 391 mln ₼ | 411 mln ₼ | 30 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2023 R3 | 712 mln ₼ | 115 mln ₼ | 358 mln ₼ | 491 mln ₼ | 31 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2023 R2 | 670 mln ₼ | 111 mln ₼ | 348 mln ₼ | 453 mln ₼ | 21 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2023 R1 | 617 mln ₼ | 111 mln ₼ | 326 mln ₼ | 392 mln ₼ | 10 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2022 R4 | 529 mln ₼ | 101 mln ₼ | 265 mln ₼ | 248 mln ₼ | 31 mln ₼ | 8 mln ₼ |
| 2022 R3 | 436 mln ₼ | 104 mln ₼ | 300 mln ₼ | 217 mln ₼ | 20 mln ₼ | 6 mln ₼ |
| 2022 R2 | 441 mln ₼ | 102 mln ₼ | 289 mln ₼ | 228 mln ₼ | 15 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2022 R1 | 449 mln ₼ | 101 mln ₼ | 265 mln ₼ | 248 mln ₼ | 7 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2021 R4 | 388 mln ₼ | 82 mln ₼ | 231 mln ₼ | 210 mln ₼ | 25 mln ₼ | 7 mln ₼ |
| 2021 R3 | 341 mln ₼ | 79 mln ₼ | 190 mln ₼ | 179 mln ₼ | 18 mln ₼ | 4 mln ₼ |
| 2021 R2 | 350 mln ₼ | 77 mln ₼ | 173 mln ₼ | 189 mln ₼ | 12 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2021 R1 | 329 mln ₼ | 21 mln ₼ | 168 mln ₼ | 181 mln ₼ | 6 mln ₼ | 0 mln ₼ |
| 2020 R4 | 299 mln ₼ | 74 mln ₼ | 158 mln ₼ | 152 mln ₼ | 17 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2020 R3 | 280 mln ₼ | 73 mln ₼ | 149 mln ₼ | 135 mln ₼ | 13 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2020 R2 | 274 mln ₼ | 73 mln ₼ | 139 mln ₼ | 119 mln ₼ | 8 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2020 R1 | 249 mln ₼ | 73 mln ₼ | 151 mln ₼ | 87 mln ₼ | 4 mln ₼ | 1 mln ₼ |
| 2019 R4 | 253 mln ₼ | 71 mln ₼ | 145 mln ₼ | 86 mln ₼ | 17 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2019 R3 | 228 mln ₼ | 71 mln ₼ | 131 mln ₼ | 79 mln ₼ | 13 mln ₼ | 3 mln ₼ |
| 2019 R2 | 194 mln ₼ | 69 mln ₼ | 121 mln ₼ | 66 mln ₼ | 9 mln ₼ | 2 mln ₼ |
| 2019 R1 | 220 mln ₼ | 69 mln ₼ | 112 mln ₼ | 74 mln ₼ | 4 mln ₼ | 1 mln ₼ |
3,3%
0,39%
11,6%