myGoal (Hədəfim) depoziti
- Minimum məbləğ
- 50 AZN/USD
- Müddət
- 6 ay – 3 il
- Valyuta
- AZN / USD
- Faiz ödənişi
- Müddətin sonunda
30 000 AZN ekvivalenti və yuxarı məbləğə debet kart hədiyyə.
Məhsul xülasəsində AZN üzrə maksimum 10,75% göstərilir; açıq standart cədvəldə maksimum 10,25%-dir. USD kampaniyası 01.09.2026-dəkdir və mobil tətbiqdən açılan əmanətə şamil edilmir.
Son yenilənmə: 30.07.2026 · Mənbə yoxlanışı: 30.07.2026 · Etimad: Yüksək
Məhsul xülasəsində AZN üzrə maksimum 10,75% göstərilir; açıq standart cədvəldə maksimum 10,25%-dir. USD kampaniyası 01.09.2026-dəkdir və mobil tətbiqdən açılan əmanətə şamil edilmir.
Şərtləri dəyişərək bu məhsulun sizin üçün real dəyərini hesablayın.
Hesablama təxminidir. Əmanətlərin sığortalanması və vergi güzəştləri qanunvericiliyə uyğun dəyişə bilər.
Bankın rəsmi səhifəsində açıqlanan 24 ssenari üzrə dəqiq şərtlər.
| Valyuta | Müddət | Faiz ödənişi | İllik faiz | Tarif / rejim | Qeyd |
|---|---|---|---|---|---|
| AZN | 6 ay | Aylıq | 8% | Standart | — |
| AZN | 6 ay | Müddətin sonunda | 8,5% | Standart | — |
| AZN | 12 ay | Aylıq | 9,5% | Standart | — |
| AZN | 12 ay | Müddətin sonunda | 10% | Standart | — |
| AZN | 18 ay | Aylıq | 10% | Standart | — |
| AZN | 18 ay | Müddətin sonunda | 10,25% | Standart | — |
| AZN | 24 ay | Aylıq | 10% | Standart | — |
| AZN | 24 ay | Müddətin sonunda | 10,25% | Standart | — |
| USD | 6 ay | Aylıq | 1% | Standart | — |
| USD | 6 ay | Müddətin sonunda | 1,5% | Standart | — |
| USD | 12 ay | Aylıq | 2% | Standart | — |
| USD | 12 ay | Müddətin sonunda | 2,3% | Standart | — |
| USD | 18 ay | Aylıq | 2% | Standart | — |
| USD | 18 ay | Müddətin sonunda | 2,4% | Standart | — |
| USD | 24 ay | Aylıq | 2% | Standart | — |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Standart | — |
| USD | 6 ay | Aylıq | 3% | Kampaniya | 22.01.2026-dan 01.09.2026-dək; yalnız yeni USD və filial kampaniyası. |
| USD | 6 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Kampaniya | 22.01.2026-dan 01.09.2026-dək; yalnız yeni USD və filial kampaniyası. |
| USD | 12 ay | Aylıq | 3,5% | Kampaniya | 22.01.2026-dan 01.09.2026-dək; yalnız yeni USD və filial kampaniyası. |
| USD | 12 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Kampaniya | 22.01.2026-dan 01.09.2026-dək; yalnız yeni USD və filial kampaniyası. |
| USD | 18 ay | Aylıq | 3,5% | Kampaniya | 22.01.2026-dan 01.09.2026-dək; yalnız yeni USD və filial kampaniyası. |
| USD | 18 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Kampaniya | 22.01.2026-dan 01.09.2026-dək; yalnız yeni USD və filial kampaniyası. |
| USD | 24 ay | Aylıq | 3% | Kampaniya | 22.01.2026-dan 01.09.2026-dək; yalnız yeni USD və filial kampaniyası. |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Kampaniya | 22.01.2026-dan 01.09.2026-dək; yalnız yeni USD və filial kampaniyası. |
Rəy yazmaq üçün hesabınıza daxil olun.
Mikro və kiçik biznes kreditləşməsi üzrə ixtisaslaşmış bank.
30 000 AZN ekvivalenti və yuxarı məbləğə debet kart hədiyyə.
Müddətsiz / çevik · AZN / USD
Müddətsiz / çevik · AZN / USD