XALQ Bank
Müddətli
10,5%
illik faiz
MüddətliFilialFərdi
- Minimum məbləğ
- 100 AZN/USD/EUR
- Müddət
- 3 ay – 2 il
- Valyuta
- AZN / USD / EUR
- Faiz ödənişi
- Aylıq / müddətin sonunda
Müddətli · AZN / USD / EUR
Son yenilənmə: 30.07.2026Mənbə
Müddətli / artımlı variant · AZN / USD
Son yenilənmə: 30.07.2026 · Mənbə yoxlanışı: 30.07.2026 · Etimad: Yüksək
Şərtləri dəyişərək bu məhsulun sizin üçün real dəyərini hesablayın.
Hesablama təxminidir. Əmanətlərin sığortalanması və vergi güzəştləri qanunvericiliyə uyğun dəyişə bilər.
Bankın rəsmi səhifəsində açıqlanan 44 ssenari üzrə dəqiq şərtlər.
| Valyuta | Müddət | Faiz ödənişi | İllik faiz | Tarif / rejim |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 3 ay | Aylıq | 7% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 3 ay | Müddətin sonunda | 8% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 6 ay | Aylıq | 8% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 6 ay | Müddətin sonunda | 9% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 9 ay | Aylıq | 9% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 9 ay | Müddətin sonunda | 9,5% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 12 ay | Aylıq | 10% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 12 ay | Müddətin sonunda | 10,5% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 18 ay | Aylıq | 10% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 18 ay | Müddətin sonunda | 10,5% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 24 ay | Aylıq | 10% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 24 ay | Müddətin sonunda | 10,5% | Müddətli (sabit) |
| USD | 6 ay | Aylıq | 1% | Müddətli (sabit) |
| USD | 6 ay | Müddətin sonunda | 1,5% | Müddətli (sabit) |
| USD | 9 ay | Aylıq | 1,5% | Müddətli (sabit) |
| USD | 9 ay | Müddətin sonunda | 2% | Müddətli (sabit) |
| USD | 12 ay | Aylıq | 2% | Müddətli (sabit) |
| USD | 12 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Müddətli (sabit) |
| USD | 18 ay | Aylıq | 2% | Müddətli (sabit) |
| USD | 18 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Müddətli (sabit) |
| USD | 24 ay | Aylıq | 2% | Müddətli (sabit) |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Müddətli (sabit) |
| AZN | 3 ay | Aylıq | 6% | Artırıla bilən |
| AZN | 3 ay | Müddətin sonunda | 7% | Artırıla bilən |
| AZN | 6 ay | Aylıq | 7% | Artırıla bilən |
| AZN | 6 ay | Müddətin sonunda | 8% | Artırıla bilən |
| AZN | 9 ay | Aylıq | 8% | Artırıla bilən |
| AZN | 9 ay | Müddətin sonunda | 9% | Artırıla bilən |
| AZN | 12 ay | Aylıq | 9% | Artırıla bilən |
| AZN | 12 ay | Müddətin sonunda | 10% | Artırıla bilən |
| AZN | 18 ay | Aylıq | 9% | Artırıla bilən |
| AZN | 18 ay | Müddətin sonunda | 10% | Artırıla bilən |
| AZN | 24 ay | Aylıq | 9% | Artırıla bilən |
| AZN | 24 ay | Müddətin sonunda | 10% | Artırıla bilən |
| USD | 6 ay | Aylıq | 0,5% | Artırıla bilən |
| USD | 6 ay | Müddətin sonunda | 1% | Artırıla bilən |
| USD | 9 ay | Aylıq | 1% | Artırıla bilən |
| USD | 9 ay | Müddətin sonunda | 1,5% | Artırıla bilən |
| USD | 12 ay | Aylıq | 1,5% | Artırıla bilən |
| USD | 12 ay | Müddətin sonunda | 2% | Artırıla bilən |
| USD | 18 ay | Aylıq | 1,5% | Artırıla bilən |
| USD | 18 ay | Müddətin sonunda | 2% | Artırıla bilən |
| USD | 24 ay | Aylıq | 1,5% | Artırıla bilən |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 2% | Artırıla bilən |
Rəy yazmaq üçün hesabınıza daxil olun.
Korporativ müştərilərə fokuslanmış universal bank.
Müddətli · AZN / USD / EUR
Uşaq yığımı · AZN / USD / EUR
Artırıla bilən · AZN / USD / EUR