Yapı Kredi Bank Azərbaycan
Dövrü Qazanc əmanəti
10,0%
illik faiz
MüddətliFilialFərdi
- Minimum məbləğ
- 1 000 AZN/USD/EUR
- Müddət
- 3 ay – 3 il
- Valyuta
- AZN / USD / EUR
- Faiz ödənişi
- Aylıq / rüblük
Müddətli · AZN / USD / EUR
Son yenilənmə: 30.07.2026Mənbə
Xarici valyutada 2,5%-dən yuxarı tariflər ƏSF qorunan həddini keçir.
Son yenilənmə: 30.07.2026 · Mənbə yoxlanışı: 30.07.2026 · Etimad: Yüksək
Xarici valyutada 2,5%-dən yuxarı tariflər ƏSF qorunan həddini keçir.
Şərtləri dəyişərək bu məhsulun sizin üçün real dəyərini hesablayın.
Hesablama təxminidir. Əmanətlərin sığortalanması və vergi güzəştləri qanunvericiliyə uyğun dəyişə bilər.
Bankın rəsmi səhifəsində açıqlanan 21 ssenari üzrə dəqiq şərtlər.
| Valyuta | Müddət | Faiz ödənişi | İllik faiz | Tarif / rejim | Məbləğ |
|---|---|---|---|---|---|
| AZN | 1 ay | Müddətin sonunda | 5,5% | Standart | 1000 – 10000000 |
| AZN | 3 ay | Müddətin sonunda | 6% | Standart | 1000 – 10000000 |
| AZN | 6 ay | Müddətin sonunda | 8% | Standart | 1000 – 10000000 |
| AZN | 9 ay | Müddətin sonunda | 9% | Standart | 1000 – 10000000 |
| AZN | 12 ay | Müddətin sonunda | 10% | Standart | 1000 – 10000000 |
| AZN | 24 ay | Müddətin sonunda | 10,5% | Standart | 1000 – 10000000 |
| AZN | 36 ay | Müddətin sonunda | 10,5% | Standart | 1000 – 10000000 |
| USD | 1 ay | Müddətin sonunda | 1,5% | Standart | 1000 – 10000000 |
| USD | 3 ay | Müddətin sonunda | 2% | Standart | 1000 – 10000000 |
| USD | 6 ay | Müddətin sonunda | 2,5% | Standart | 1000 – 10000000 |
| USD | 9 ay | Müddətin sonunda | 3% | Standart | 1000 – 10000000 |
| USD | 12 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Standart | 1000 – 10000000 |
| USD | 24 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Standart | 1000 – 10000000 |
| USD | 36 ay | Müddətin sonunda | 3,5% | Standart | 1000 – 10000000 |
| EUR | 1 ay | Müddətin sonunda | 0,25% | Standart | 1000 – 10000000 |
| EUR | 3 ay | Müddətin sonunda | 0,5% | Standart | 1000 – 10000000 |
| EUR | 6 ay | Müddətin sonunda | 0,75% | Standart | 1000 – 10000000 |
| EUR | 9 ay | Müddətin sonunda | 1% | Standart | 1000 – 10000000 |
| EUR | 12 ay | Müddətin sonunda | 1,25% | Standart | 1000 – 10000000 |
| EUR | 24 ay | Müddətin sonunda | 1,25% | Standart | 1000 – 10000000 |
| EUR | 36 ay | Müddətin sonunda | 1,25% | Standart | 1000 – 10000000 |
Rəy yazmaq üçün hesabınıza daxil olun.
Türkiyə mənşəli qrupun Azərbaycandakı bankı.
Müddətli · AZN / USD / EUR
Yığım · AZN / USD / EUR
Qısamüddətli · AZN / USD